Cтеновая отделка это пиломатериалы из липовой вагонки, осиновой вагонки, имитации бруса, блок хауса
| СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА: СТЕНОВАЯ ОТДЕЛКА | ||||
| Наименование | Сечение мм. | Длина м. | Сорт | Цена (руб./м.кв.) |
| Вагонка | 14 х 80 | 3,0 – 4,0 | А | 765 |
| Вагонка | 14 х 85 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 900 |
| Вагонка | 14 х 110 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 080 |
| Вагонка | 14 х 110 | 3,0 – 4,0 | А | 810 |
| Вагонка | 14 х 135 | 3,0 – 4,0 | А | 810 |
| Вагонка | 14 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 080 |
| Вагонка радиального распила | 12,5 х 88 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 260 |
| Вагонка радиального распила | 12,5 х 110 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 260 |
| Имитация бруса(штиль радиал) | 12,5 х 90 | 3,0 – 4,0 | А | 810 |
| Имитация бруса(штиль радиал) | 12,5 х 90 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 125 |
| Имитация бруса | 14 х 140 | 3,0 – 4,0 | А | 810 |
| Имитация бруса | 14 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 125 |
| Имитация бруса | 20 х 110 | 3,0 – 4,0 | А | 855 |
| Имитация бруса | 20 х 110 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 260 |
| Имитация бруса | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | А | 855 |
| Имитация бруса | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 395 |
| Имитация бруса | 20 х 140 | 3,0-4,0 | Экстра | 1 395 |
| Блок-хаус | 18 х 85 | 3,0 – 4,0 | А | 810 |
| Блок-хаус | 18 х 85 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 170 |
| Блок-хаус | 20 х 110 | 2,0 – 4,0 | А | 855 |
| Блок-хаус | 20 х 110 | 2,0 – 4,0 | Экстра | 1 350 |
| Блок-хаус | 35 х 140 | 3,0 – 4,0 | А | 1 395 |
| Блок-хаус | 35 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 800 |
| Блок-хаус | 43 х 140 | 3,0 – 4,0 | АВ | 1 440 |
| Блок-хаус | 43 х 140 | 2,0 – 4,0 | Экстра | 2 610 |
| Планкен | 20 х 90 | 3,0 – 4,0 | А | 765 |
| Планкен | 20 х 90 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 350 |
| Планкен | 20 х 120 | 3,0 – 4,0 | А | 855 |
| Планкен | 20 х 120 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 395 |
| Планкен | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | А | 855 |
| Планкен | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 440 |
| Планкен | 25 х 110 | 3,0 – 4,0 | А-В | 900 |
| Планкен | 25 х 110 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 530 |
| Планкен | 25 х 140 | 3,0 – 4,0 | А-В | 1 035 |
| Планкен | 25 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 575 |
| СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА: ПОЛОВЫЕ ПОКРЫТИЯ | ||||
| Наименование | Сечение мм. | Длина м. | Сорт | Цена (руб./м.кв.) |
| Доска пола | 20 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | А | 850 |
| Доска пола | 20 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | А | 870 |
| Доска пола | 20 х 135 | 2,0;3,0;4,0 | А | 950 |
| Доска пола | 20 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 1 300 |
| Доска пола | 20 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 1 400 |
| Доска пола | 20 х 135 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 1 500 |
| Доска пола | 27 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 100 |
| Доска пола | 27 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 100 |
| Доска пола | 27 х 135 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 100 |
| Доска пола | 27 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 1 700 |
| Доска пола | 27 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 1 700 |
| Доска пола | 27 х 135 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 1 900 |
| Доска пола | 30 х 90 | 6 | экстра | 2 300 |
| Доска пола | 34 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 400 |
| Доска пола | 34 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 400 |
| Доска пола | 34 х 135 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 400 |
| Доска пола | 34 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 2 100 |
| Доска пола | 34 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 2 100 |
| Доска пола | 34 х 135 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 2 200 |
| Доска пола | 43 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 750 |
| Доска пола | 43 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 800 |
| Доска пола | 43 х 140 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 800 |
| Доска пола | 43 х 180 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 500 |
| Доска пола | 43 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 3 000 |
| Доска пола | 43 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 3 000 |
| Доска пола | 43 х 140 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 3 100 |
| Доска пола | 43 х 180 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 3 200 |
| Палубный настил | 25 х 90 | 3,0-4,0 | А | 1000 |
| Палубный настил | 25 х 110 | 3,0-4,0 | А | 1 000 |
| Палубный настил | 25 х 140 | 3,0-4,0 | А | 1000 |
| Палубный настил | 25 х 90 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 1450 |
| Палубный настил | 25 х 110 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 1500 |
| Палубный настил | 32 х 110 | 3,0-4,0 | А-В | 1 000 |
| Палубный настил | 32х 140 | 3,0-4,0 | А-В | 1100 |
| Палубный настил | 43 х 110 | 3,0-4,0 | А-В | 1150 |
| Палубный настил | 43 х 140 | 3,0-4,0 | А-В | 1 200 |
| Палубный настил | 43 х 90 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 3100 |
| Палубный настил | 43 х 110 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 3 200 |
| Палубный настил | 43 х 140 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 3 200 |
| Террасная доска (вельвет) | 20 х 120 | 3,0 – 4,0 | A | 900 |
| Террасная доска (вельвет) | 20 х 120 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 500 |
| Террасная доска (вельвет) | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | A | 950 |
| Террасная доска (вельвет) | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 550 |
| Террасная доска (вельвет) | 27 х 140 | 3,0 – 4,0 | А | 1 000 |
| Террасная доска (вельвет) | 27 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 700 |
| Террасная доска (вельвет) | 35 х 120 | 3,0 – 6,0 | А | 1350 |
| Террасная доска (вельвет) | 35 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 2200 |
| Террасная доска (вельвет) | 43 х 120 | 3,0 – 4,0 | А | 2 000 |
| Террасная доска (вельвет) | 43 х 120 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 3 000 |
| Террасная доска (вельвет) | 43 х 140 | 3,0 – 4,0 | А | 2 000 |
| Террасная доска (вельвет) | 43 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 3 000 |
| Доска строганная | 20 х 90 | 3,0; 4,0 | А | 750 |
| Доска строганная | 20 х 110 | 3,0; 4,0 | А | 850 |
| Доска строганная | 20 х 140 | 3,0; 4,0 | А | 950 |
| Доска строганная | 20 х 180 | 3,0; 4,0 | А | 950 |
| Доска строганная | 20 х 90 | 3,0; 4,0 | экстра | 1 200 |
| Доска строганная | 20 х 110 | 3,0; 4,0 | экстра | 1 400 |
| Доска строганная | 20 х 140 | 3,0; 4,0 | экстра | 1 550 |
| Доска строганная | 20 х 180 | 3,0; 4,0 | экстра | 1 600 |
| Доска строганная | 27 х 90 | 3,0; 4,0 | А-В | 1 100 |
| Доска строганная | 27 х 110 | 3,0; 4,0 | А-В | 1 100 |
| Доска строганная | 27 х 140 | 3,0; 4,0 | А-В | 1 100 |
| Доска строганная | 27 х 90 | 3,0; 4,0 | экстра | 1 700 |
| Доска строганная | 27 х 110 | 3,0; 4,0 | экстра | 1 700 |
| Доска строганная | 27 х 140 | 3,0; 4,0 | экстра | 1 700 |
| Доска строганная | 34 х 90 | 3,0; 4,0 | А-В | 1 500 |
| Доска строганная | 34 х 110 | 3,0; 4,0 | А-В | 1 500 |
| Доска строганная | 34 х 140 | 3,0; 4,0 | А-В | 1 500 |
| Доска строганная | 34 х 90 | 3,0; 4,0 | экстра | 1 800 |
| Доска строганная | 34 х 110 | 3,0; 4,0 | экстра | 1 900 |
| Доска строганная | 34 х 135 | 3,0; 4,0 | экстра | 2 000 |
| Доска строганная | 43 х 90 | 3,0; 4,0 | А | 1 900 |
| Доска строганная | 43 х 110 | 3,0; 4,0 | А | 1 900 |
| Доска строганная | 43 х 140 | 3,0; 4,0 | А | 1 900 |
| Доска строганная | 43 х 180 | 3,0; 4,0 | А | 1 900 |
| Доска строганная | 43 х 90 | 3,0; 4,0 | экстра | 2 900 |
| Доска строганная | 43 х 110 | 3,0; 4,0 | экстра | 2 900 |
| Доска строганная | 43 х 140 | 3,0; 4,0 | экстра | 2 900 |
| Доска строганная | 43 х 180 | 3,0; 4,0 | экстра | 2 900 |
| СИБИРСКАЯ ЛИСТВЕННИЦА: СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ | ||||
| Наименование | Сечение мм. | Длина м. | Сорт | Цена (руб./м.кв.) |
| Стеновой клееный брус | 140 х 140 | 3;4;5;4 | - | 35000 за м3 |
| Стеновой клееный брус | 180 х 230 | 3;4;5;3 | - | 36000 за м3 |
| Профилированный брус | 140 х 140 | 3;4;5;2 | - | 16500 за м3 |
| Профилированный брус | 190 х 190 | 3;4;5;3 | - | 19500 за м3 |
| Брус | 150 х 200 | 3;4;5;6 | - | 16500 за м3 |
| Брус | 150 х 150 | 3;4;5;6 | - | 15900 за м3 |
| Брус | 100 х 100 | 3;4;5;6 | - | 14900 за м3 |
| Брус | 100 х 180 | 3;4;5;6 | - | 15500 за м3 |
| Брус | 50 х 50 | 3;4;5;6 | - | 15900 за м3 |
| Брус | 50 х 70 | 3;4;5;6 | - | 15900 за м3 |
| Клееный брус | 100 х 100 | 1,0 – 3,0 | - | 750 за м/пог |
| Клееный брус | 140 х 140 | 1,0 – 3,0 | - | 1500 за м/пог |
| Клееный брус | 100 х 100 | 1,0 – 6,0 | - | 750 за м/пог |
| Клееный брус | 120 х 120 | 2,0 – 6,0 | - | 800 за м/пог |
| Клееный брус | 135 х 135 | 2,0 – 6,0 | - | 1000 за м/пог |
| Кругляк | 180 х 260 | 4,0-6,0 | - | 7500 за м3 |
| Кругляк | 280 х 360 | 4,0-6,0 | - | 8000 за м3 |
| Кругляк | 380 х 460 | 4,0-6,0 | - | 9000 за м3 |
| Лафет | 150 х 250 | 4,0-6,0 | - | 15500 за м3 |
| Лафет | 150 х 300 | 4,0-6,0 | - | 15500 за м3 |
| Доска обрезная | 25 х 150 | 3;4 | - | 15500 за м3 |
| Доска обрезная | 25 х 125 | 3;4 | - | 15500 за м3 |
| Доска обрезная | 25 х 100 | 3;4;5;6 | - | 25500 за м3 |
| Доска обрезная | 35 х 100 | 3;4;5;6 | - | 25500 за м3 |
| Доска обрезная | 40 х 125 | 3;4 | - | 15500 за м3 |
| Доска обрезная | 40 х 150 | 3;4 | - | 15500 за м3 |
| Доска обрезная | 50 х 125 | 3;4 | - | 15500 за м3 |
| Доска обрезная | 50 х 150 | 3;4 | - | 15500 за м3 |
| Доска обрезная | 25 х 150 | 3,0 – 4,0 | - | 15500 за м3 |
| Доска обрезная | 25 х 125 | 3,0 – 4,0 | - | 15500 за м3 |
| Доска обрезная | 25 х 100 | 3,0 – 6,0 | - | 25500 за м3 |
| Доска обрезная | 35 х 100 | 3,0 – 6,0 | - | 25500 за м3 |
| Доска обрезная | 35 х 100 | 3,0 – 6,0 | - | 15500 за м3 |
| Доска обрезная | 40 х 125 | 3,0 – 4,0 | - | 15500 за м3 |
| Доска обрезная | 40 х 150 | 3,0 – 4,0 | - | 15500 за м3 |
| Доска обрезная | 50 х 125 | 3,0 – 4,0 | - | 15500 за м3 |
| Доска обрезная | 50 х 150 | 3,0 – 4,0 | - | 15500 за м3 |
Оценка земли Строительные материалы бассейны киева Террасная доска