| Наименование | Порода | Сечение мм. | Длина м. | Сорт | Цена (руб./м.кв.) | |
| Доска пола | Лиственница | 20 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | А | 850р. | |
| Доска пола | Лиственница | 20 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | А | 870р. | |
| Доска пола | Лиственница | 20 х 135 | 2,0;3,0;4,0 | А | 950р. | |
| Доска пола | Лиственница | 20 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 1 300р. | |
| Доска пола | Лиственница | 20 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 1 400р. | |
| Доска пола | Лиственница | 20 х 135 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 1 500р. | |
| Доска пола | Лиственница | 27 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 100р. | |
| Доска пола | Лиственница | 27 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 100р. | |
| Доска пола | Лиственница | 27 х 135 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 100р. | |
| Доска пола | Лиственница | 27 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 1 700р. | |
| Доска пола | Лиственница | 27 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 1 700р. | |
| Доска пола | Лиственница | 27 х 135 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 1 900р. | |
| Доска пола | Лиственница | 30 х 90 | 6 | экстра | 2 300р. | |
| Доска пола | Лиственница | 34 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 400р. | |
| Доска пола | Лиственница | 34 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 400р. | |
| Доска пола | Лиственница | 34 х 135 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 400р. | |
| Доска пола | Лиственница | 34 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 2 100р. | |
| Доска пола | Лиственница | 34 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 2 100р. | |
| Доска пола | Лиственница | 34 х 135 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 2 200р. | |
| Доска пола | Лиственница | 43 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 750 | |
| Доска пола | Лиственница | 43 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 800р. | |
| Доска пола | Лиственница | 43 х 140 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 800р. | |
| Доска пола | Лиственница | 43 х 180 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 500р. | |
| Доска пола | Лиственница | 43 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 3 000р. | |
| Доска пола | Лиственница | 43 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 3 000р. | |
| Доска пола | Лиственница | 43 х 140 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 3 100р. | |
| Доска пола | Лиственница | 43 х 180 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 3 200р. | |
| Доска пола | Кедр | 34 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | А | 1 700р. | |
| Доска пола | Кедр | 34 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 2 500р. | |
| Доска пола | Кедр | 43 х 90 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 2 900р. | |
| Доска пола | Кедр | 43 х 110 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 3 150р. | |
| Доска пола | Кедр | 43 х 140 | 2,0;3,0;4,0 | экстра | 3 300р. | |
| Доска пола | Кедр | 43 х 180 | 2,0;3,0;4,0 | А | 2 500р. | |
| Доска пола Массив.Шип-паз: 4 стороны | Дуб | 20 х 85 | 0,5 – 1 | Экстра | 1 438р. | |
| Доска пола Массив.Шип-паз: 4 стороны | Дуб | 20 х 85 | 0,5 – 1 | Прима | 1 294р. | |
| Доска пола Массив.Шип-паз: 4 стороны | Дуб | 20 х 85 | 0,5 – 1 | Рустик | 1 006р. | |
| Доска пола Массив.Шип-паз: 4 стороны | Дуб | 20 х 100; 130; 150 | 0,5 – 1 | Экстра | 1 725р. | |
| Доска пола Массив.Шип-паз: 4 стороны | Дуб | 20 х 100; 130; 150 | 0,5 – 1 | Прима | 1 507р. | |
| Доска пола Массив.Шип-паз: 4 стороны | Дуб | 20 х 100; 130; 150 | 0,5 – 1 | Рустик | 1 081р. | |
| Доска пола Массив.Шип-паз: 4 стороны | Дуб | 20 х 100; 130; 150 | 2,5 – 4 | Экстра | 2 875р. | |
| Доска пола Массив.Шип-паз: 4 стороны | Дуб | 20 х 100; 130; 150 | 2,5 – 4 | Прима | 2 156р. | |
| Доска пола Массив.Шип-паз: 4 стороны | Дуб | 20 х 100; 130; 150 | 2,5 – 4 | Рустик | 1 656р. | |
| Доска пола | Дуб | 28 х 100; 130; 150 | 2,5 – 4 | Экстра | 3 450р. | |
| Доска пола | Дуб | 28 х 100; 130; 150 | 2,5 – 4 | Прима | 3 082р. | |
| Доска пола | Дуб | 28 х 100; 130; 150 | 2,5 – 4 | Рустик | 2 070р. | |
| Доска пола | Дуб | 42 х 100; 130; 150 | 2,5 – 4 | Экстра | 5 003р. | |
| Доска пола | Дуб | 42 х 100; 130; 150 | 2,5 – 4 | Прима | 4 313р. | |
| Доска пола | Дуб | 42 х 100; 130; 150 | 2,5 – 4 | Рустик | 2 875р. | |
Оценка земли Строительные материалы бассейны киева Террасная доска