| Наименование | Порода | Сечение мм. | Длина м. | Сорт | Цена (руб./м.кв.) |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 90 | 3,0-4,0 | А | 1000 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 110 | 3,0-4,0 | А | 1 000р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 140 | 3,0-4,0 | А | 1000 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 90 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 1450 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 110 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 1500 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 32 х 110 | 3,0-4,0 | А-В | 1 000р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 32х 140 | 3,0-4,0 | А-В | 1100 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 43 х 110 | 3,0-4,0 | А-В | 1150 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 43 х 140 | 3,0-4,0 | А-В | 1 200р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 43 х 90 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 3100 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 43 х 110 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 3 200р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 43 х 140 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 3 200р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 20 х 90 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 350р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 20 х 120 | 3,0 – 4,0 | А | 855р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 20 х 120 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 395р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | А | 855р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 440р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 110 | 3,0 – 4,0 | А-В | 900р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 110 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 530р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 140 | 3,0 – 4,0 | А-В | 1 035р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 575р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 20 х 90 | 3,0 – 4,0 | А | 765р. |
| Планкен | 20 х 90 | 3,0 – 4,0 | А | 765 | |
| Планкен | 20 х 90 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 350 | |
| Планкен | 20 х 120 | 3,0 – 4,0 | А | 855 | |
| Планкен | 20 х 120 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 395 | |
| Планкен | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | А | 855 | |
| Планкен | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 440 | |
| Планкен | 25 х 110 | 3,0 – 4,0 | А-В | 900 | |
| Планкен | 25 х 110 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 530 | |
| Планкен | 25 х 140 | 3,0 – 4,0 | А-В | 1 035 | |
| Планкен | 25 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 575 | |
Оценка земли Строительные материалы бассейны киева Террасная доска