| Наименование | Порода | Сечение мм. | Длина м. | Сорт | Цена (руб./м.кв.) |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 90 | 3,0-4,0 | А | 1000 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 110 | 3,0-4,0 | А | 1 000р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 140 | 3,0-4,0 | А | 1000 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 90 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 1450 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 110 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 1500 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 32 х 110 | 3,0-4,0 | А-В | 1 000р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 32х 140 | 3,0-4,0 | А-В | 1100 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 43 х 110 | 3,0-4,0 | А-В | 1150 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 43 х 140 | 3,0-4,0 | А-В | 1 200р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 43 х 90 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 3100 |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 43 х 110 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 3 200р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 43 х 140 | 3,0-4,0 | ЭКСТРА | 3 200р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 20 х 90 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 350р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 20 х 120 | 3,0 – 4,0 | А | 855р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 20 х 120 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 395р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | А | 855р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 440р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 110 | 3,0 – 4,0 | А-В | 900р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 110 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 530р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 140 | 3,0 – 4,0 | А-В | 1 035р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 25 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 575р. |
| Палубный настил (Планкен) | Лиственница | 20 х 90 | 3,0 – 4,0 | А | 765р. |
| Наименование | Порода | Сечение мм. | Длина м. | Сорт | Цена м.кв. |
| Террасная доска (вельвет) | Лиственница | 20 х 120 | 3,0 – 4,0 | A | 900р. |
| Террасная доска (вельвет) | Лиственница | 20 х 120 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 500 |
| Террасная доска (вельвет) | Лиственница | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | A | 950 |
| Террасная доска (вельвет) | Лиственница | 20 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 550 |
| Террасная доска (вельвет) | Лиственница | 27 х 140 | 3,0 – 4,0 | А | 1 000р. |
| Террасная доска (вельвет) | Лиственница | 27 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 1 700р. |
| Террасная доска (вельвет) | Лиственница | 35 х 120 | 3,0 – 6,0 | А | 1350 |
| Террасная доска (вельвет) | Лиственница | 35 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 2200 |
| Террасная доска (вельвет) | Лиственница | 43 х 120 | 3,0 – 4,0 | А | 2 000р. |
| Террасная доска (вельвет) | Лиственница | 43 х 120 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 3 000р. |
| Террасная доска (вельвет) | Лиственница | 43 х 140 | 3,0 – 4,0 | А | 2 000р. |
| Террасная доска (вельвет) | Лиственница | 43 х 140 | 3,0 – 4,0 | Экстра | 3 000р. |
Оценка земли Строительные материалы бассейны киева Террасная доска